at	area	res	daily
	VARIABLES	BEGIN	END
	1	1	364

at	daily			at_res_1
				MWh
	index	day	month	
	1	01	JAN	16875000
	2	02	JAN	16875000
	3	03	JAN	16875000
	4	04	JAN	16875000
	5	05	JAN	16875000
	6	06	JAN	16875000
	7	07	JAN	16875000
	8	08	JAN	16875000
	9	09	JAN	16875000
	10	10	JAN	16875000
	11	11	JAN	16875000
	12	12	JAN	16875000
	13	13	JAN	16875000
	14	14	JAN	16875000
	15	15	JAN	16875000
	16	16	JAN	16875000
	17	17	JAN	16875000
	18	18	JAN	16875000
	19	19	JAN	16875000
	20	20	JAN	16875000
	21	21	JAN	16875000
	22	22	JAN	16875000
	23	23	JAN	16875000
	24	24	JAN	16875000
	25	25	JAN	16875000
	26	26	JAN	16875000
	27	27	JAN	16875000
	28	28	JAN	16875000
	29	29	JAN	16875000
	30	30	JAN	16875000
	31	31	JAN	16875000
	32	01	FEB	16875000
	33	02	FEB	16875000
	34	03	FEB	16875000
	35	04	FEB	16875000
	36	05	FEB	16875000
	37	06	FEB	16875000
	38	07	FEB	16875000
	39	08	FEB	16875000
	40	09	FEB	16875000
	41	10	FEB	16875000
	42	11	FEB	16875000
	43	12	FEB	16875000
	44	13	FEB	16875000
	45	14	FEB	16875000
	46	15	FEB	16875000
	47	16	FEB	16875000
	48	17	FEB	16875000
	49	18	FEB	16875000
	50	19	FEB	16875000
	51	20	FEB	16875000
	52	21	FEB	16875000
	53	22	FEB	16875000
	54	23	FEB	16875000
	55	24	FEB	16875000
	56	25	FEB	16875000
	57	26	FEB	16875000
	58	27	FEB	16875000
	59	28	FEB	16875000
	60	01	MAR	16875000
	61	02	MAR	16875000
	62	03	MAR	16875000
	63	04	MAR	16875000
	64	05	MAR	16875000
	65	06	MAR	16875000
	66	07	MAR	16875000
	67	08	MAR	16875000
	68	09	MAR	16875000
	69	10	MAR	16875000
	70	11	MAR	16875000
	71	12	MAR	16875000
	72	13	MAR	16875000
	73	14	MAR	16875000
	74	15	MAR	16875000
	75	16	MAR	16875000
	76	17	MAR	16875000
	77	18	MAR	16875000
	78	19	MAR	16875000
	79	20	MAR	16875000
	80	21	MAR	16875000
	81	22	MAR	16875000
	82	23	MAR	16875000
	83	24	MAR	16875000
	84	25	MAR	16875000
	85	26	MAR	16875000
	86	27	MAR	16875000
	87	28	MAR	16875000
	88	29	MAR	16875000
	89	30	MAR	16875000
	90	31	MAR	16875000
	91	01	APR	16875000
	92	02	APR	16875000
	93	03	APR	16875000
	94	04	APR	16875000
	95	05	APR	16875000
	96	06	APR	16875000
	97	07	APR	16875000
	98	08	APR	16875000
	99	09	APR	16875000
	100	10	APR	16875000
	101	11	APR	16875000
	102	12	APR	16875000
	103	13	APR	16875000
	104	14	APR	16875000
	105	15	APR	16875000
	106	16	APR	16875000
	107	17	APR	16875000
	108	18	APR	16875000
	109	19	APR	16875000
	110	20	APR	16875000
	111	21	APR	16875000
	112	22	APR	16875000
	113	23	APR	16875000
	114	24	APR	16875000
	115	25	APR	16875000
	116	26	APR	16875000
	117	27	APR	16875000
	118	28	APR	16875000
	119	29	APR	16875000
	120	30	APR	16875000
	121	01	MAY	16875000
	122	02	MAY	16875000
	123	03	MAY	16875000
	124	04	MAY	16875000
	125	05	MAY	16875000
	126	06	MAY	16875000
	127	07	MAY	16875000
	128	08	MAY	16875000
	129	09	MAY	16875000
	130	10	MAY	16875000
	131	11	MAY	16875000
	132	12	MAY	16875000
	133	13	MAY	16875000
	134	14	MAY	16875000
	135	15	MAY	16875000
	136	16	MAY	16875000
	137	17	MAY	16875000
	138	18	MAY	16875000
	139	19	MAY	16875000
	140	20	MAY	16875000
	141	21	MAY	16875000
	142	22	MAY	16875000
	143	23	MAY	16875000
	144	24	MAY	16875000
	145	25	MAY	16875000
	146	26	MAY	16875000
	147	27	MAY	16875000
	148	28	MAY	16875000
	149	29	MAY	16875000
	150	30	MAY	16875000
	151	31	MAY	16875000
	152	01	JUN	16875000
	153	02	JUN	16875000
	154	03	JUN	16875000
	155	04	JUN	16875000
	156	05	JUN	16875000
	157	06	JUN	16875000
	158	07	JUN	16875000
	159	08	JUN	16875000
	160	09	JUN	16875000
	161	10	JUN	16875000
	162	11	JUN	16875000
	163	12	JUN	16875000
	164	13	JUN	16875000
	165	14	JUN	16875000
	166	15	JUN	16875000
	167	16	JUN	16875000
	168	17	JUN	16875000
	169	18	JUN	16875000
	170	19	JUN	16875000
	171	20	JUN	16875000
	172	21	JUN	16875000
	173	22	JUN	16875000
	174	23	JUN	16875000
	175	24	JUN	16875000
	176	25	JUN	16875000
	177	26	JUN	16875000
	178	27	JUN	16875000
	179	28	JUN	16875000
	180	29	JUN	16875000
	181	30	JUN	16875000
	182	01	JUL	16875000
	183	02	JUL	16875000
	184	03	JUL	16875000
	185	04	JUL	16875000
	186	05	JUL	16875000
	187	06	JUL	16875000
	188	07	JUL	16875000
	189	08	JUL	16875000
	190	09	JUL	16875000
	191	10	JUL	16875000
	192	11	JUL	16875000
	193	12	JUL	16875000
	194	13	JUL	16875000
	195	14	JUL	16875000
	196	15	JUL	16875000
	197	16	JUL	16875000
	198	17	JUL	16875000
	199	18	JUL	16875000
	200	19	JUL	16875000
	201	20	JUL	16875000
	202	21	JUL	16875000
	203	22	JUL	16875000
	204	23	JUL	16875000
	205	24	JUL	16875000
	206	25	JUL	16875000
	207	26	JUL	16875000
	208	27	JUL	16875000
	209	28	JUL	16875000
	210	29	JUL	16875000
	211	30	JUL	16875000
	212	31	JUL	16875000
	213	01	AUG	16875000
	214	02	AUG	16875000
	215	03	AUG	16875000
	216	04	AUG	16875000
	217	05	AUG	16875000
	218	06	AUG	16875000
	219	07	AUG	16875000
	220	08	AUG	16875000
	221	09	AUG	16875000
	222	10	AUG	16875000
	223	11	AUG	16875000
	224	12	AUG	16875000
	225	13	AUG	16875000
	226	14	AUG	16875000
	227	15	AUG	16875000
	228	16	AUG	16875000
	229	17	AUG	16875000
	230	18	AUG	16875000
	231	19	AUG	16875000
	232	20	AUG	16875000
	233	21	AUG	16875000
	234	22	AUG	16875000
	235	23	AUG	16875000
	236	24	AUG	16875000
	237	25	AUG	16875000
	238	26	AUG	16875000
	239	27	AUG	16875000
	240	28	AUG	16875000
	241	29	AUG	16875000
	242	30	AUG	16875000
	243	31	AUG	16875000
	244	01	SEP	16875000
	245	02	SEP	16875000
	246	03	SEP	16875000
	247	04	SEP	16875000
	248	05	SEP	16875000
	249	06	SEP	16875000
	250	07	SEP	16875000
	251	08	SEP	16875000
	252	09	SEP	16875000
	253	10	SEP	16875000
	254	11	SEP	16875000
	255	12	SEP	16875000
	256	13	SEP	16875000
	257	14	SEP	16875000
	258	15	SEP	16875000
	259	16	SEP	16875000
	260	17	SEP	16875000
	261	18	SEP	16875000
	262	19	SEP	16875000
	263	20	SEP	16875000
	264	21	SEP	16875000
	265	22	SEP	16875000
	266	23	SEP	16875000
	267	24	SEP	16875000
	268	25	SEP	16875000
	269	26	SEP	16875000
	270	27	SEP	16875000
	271	28	SEP	16875000
	272	29	SEP	16875000
	273	30	SEP	16875000
	274	01	OCT	16875000
	275	02	OCT	16875000
	276	03	OCT	16875000
	277	04	OCT	16875000
	278	05	OCT	16875000
	279	06	OCT	16875000
	280	07	OCT	16875000
	281	08	OCT	16875000
	282	09	OCT	16875000
	283	10	OCT	16875000
	284	11	OCT	16875000
	285	12	OCT	16875000
	286	13	OCT	16875000
	287	14	OCT	16875000
	288	15	OCT	16875000
	289	16	OCT	16875000
	290	17	OCT	16875000
	291	18	OCT	16875000
	292	19	OCT	16875000
	293	20	OCT	16875000
	294	21	OCT	16875000
	295	22	OCT	16875000
	296	23	OCT	16875000
	297	24	OCT	16875000
	298	25	OCT	16875000
	299	26	OCT	16875000
	300	27	OCT	16875000
	301	28	OCT	16875000
	302	29	OCT	16875000
	303	30	OCT	16875000
	304	31	OCT	16875000
	305	01	NOV	16875000
	306	02	NOV	16875000
	307	03	NOV	16875000
	308	04	NOV	16875000
	309	05	NOV	16875000
	310	06	NOV	16875000
	311	07	NOV	16875000
	312	08	NOV	16875000
	313	09	NOV	16875000
	314	10	NOV	16875000
	315	11	NOV	16875000
	316	12	NOV	16875000
	317	13	NOV	16875000
	318	14	NOV	16875000
	319	15	NOV	16875000
	320	16	NOV	16875000
	321	17	NOV	16875000
	322	18	NOV	16875000
	323	19	NOV	16875000
	324	20	NOV	16875000
	325	21	NOV	16875000
	326	22	NOV	16875000
	327	23	NOV	16875000
	328	24	NOV	16875000
	329	25	NOV	16875000
	330	26	NOV	16875000
	331	27	NOV	16875000
	332	28	NOV	16875000
	333	29	NOV	16875000
	334	30	NOV	16875000
	335	01	DEC	16875000
	336	02	DEC	16875000
	337	03	DEC	16875000
	338	04	DEC	16875000
	339	05	DEC	16875000
	340	06	DEC	16875000
	341	07	DEC	16875000
	342	08	DEC	16875000
	343	09	DEC	16875000
	344	10	DEC	16875000
	345	11	DEC	16875000
	346	12	DEC	16875000
	347	13	DEC	16875000
	348	14	DEC	16875000
	349	15	DEC	16875000
	350	16	DEC	16875000
	351	17	DEC	16875000
	352	18	DEC	16875000
	353	19	DEC	16875000
	354	20	DEC	16875000
	355	21	DEC	16875000
	356	22	DEC	16875000
	357	23	DEC	16875000
	358	24	DEC	16875000
	359	25	DEC	16875000
	360	26	DEC	16875000
	361	27	DEC	16875000
	362	28	DEC	16875000
	363	29	DEC	16875000
	364	30	DEC	16875000
