Suborder | Infraorder | Parvorder | Superfamily | Family | Subfamily | Tribe | Genus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Strepsirrhini | Lemuriformes | Lemuridae | Eulemur, Hapalemur, Lemur, Prolemur, Varecia | ||||
Lepilemuridae | Lepilemur | ||||||
Cheirogaleidae | Allocebus, Cheirogaleus, Microcebus, Mirza, Phaner | ||||||
Indriidae | Avahi, Indri, Propithecus | ||||||
Chiromyiformes | Daubentoniidae | Daubentonia | |||||
Lorisiformes | Lorisidae | Perodicticinae | Arctocebus, Perodicticus | ||||
Lorisinae | Loris, Nycticebus | ||||||
Galagidae | Euoticus, Galago, Galagoides, Otolemur, Paragalago, Sciurocheirus | ||||||
Haplorhini | Tarsiiformes | Tarsiidae | Carlito, Cephalopachus, Tarsius | ||||
Simiiformes | Platyrrhini | Cebidae | Callitrichinae | Callibella, Callimico, Callithrix, Cebuella, Leontocebus, Leontopithecus, Mico, Saguinus | |||
Cebinae | Cebus, Sapajus | ||||||
Saimiriinae | Saimiri | ||||||
Aotidae | Aotus | ||||||
Atelidae | Alouattinae | Alouatta | |||||
Atelinae | Ateles, Brachyteles, Lagothrix | ||||||
Pitheciidae | Pitheciinae | Cacajao, Chiropotes, Pithecia | |||||
Callicebinae | Callicebus, Cheracebus, Plecturocebus | ||||||
Catarrhini | Cercopithecoidea | Cercopithecidae | Cercopithecinae | Cercopithecini | Allenopithecus, Cercopithecus, Chlorocebus, Erythrocebus, Miopithecus | ||
Papionini | Cercocebus, Lophocebus, Macaca, Mandrillus, Papio, Rungwecebus, Theropithecus | ||||||
Colobinae | Colobini | Colobus, Piliocolobus, Procolobus | |||||
Presbytini | Nasalis, Presbytis, Pygathrix, Rhinopithecus, Semnopithecus, Simias, Trachypithecus | ||||||
Hominoidea | Hylobatidae | Hoolock, Hylobates, Nomascus, Symphalangus | |||||
Hominidae | Ponginae | Pongo | |||||
Homininae | Gorillini | Gorilla | |||||
Hominini | Pan, |
Taxonomic structure referencing Perelman et al., (2011).